Bảng giá bán sỉ cửa kéo đài loan có lá

 

Đơn vị U 6 dem U 7 dem U 8 dem U 9 dem U 1 Ly
10m2 trở lên 530 560 590 620 650
9->10m2 550 580 610 640 670
8->9m2 570 600 630 660 690
7->8m2 590 620 650 680 710
6->7m2 610 640 670 700 730
5->6m2 630 660 690 720 750
4->5m2 660 690 720 750 780
3->4m2 690 720 750 780 810
2,5->3m2 720 750 780 810 840

 

Đơn vị 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2
10m2 trở lên 760 790 850 910 980 1120
9->10m2 770 800 860 920 990 1130
8->9m2 790 820 880 940 1010 1150
7->8m2 810 840 900 960 1030 1170
6->7m2 830 860 920 990 1060 1180
5->6m2 850 880 960 1030 1110 1260
4->5m2 870 900 1000 1080 1140 1290
3->4m2 910 940 1040 1120 1180 1330
2,5->3m2 940 970 1080 1160 1220 1370

 

Design by iWeb247.com - Thiết kế website chuyên nghiệp