Bảng giá cửa kéo đài loan không lá

 

Đơn vị U 6 dem U 7 dem U 8 dem U 9 dem U 1 Ly
10m2 trở lên 400 430 460 490 520
9->10m2 420 450 480 510 540
8->9m2 440 470 500 530 560
7->8m2 460 490 520 550 580
6->7m2 480 520 540 570 600
5->6m2 500 540 560 590 620
4->5m2 520 560 580 610 640
3->4m2 570 600 620 650 680
2,5->3m2 660 690 720 750 780

 

Đơn vị 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2
10m2 trở lên 600 630 690 750 810 930
9->10m2 620 650 720 770 830 950
8->9m2 640 670 740 790 850 970
7->8m 660 690 760 810 870 990
6->7m 89 680 710 780 1000 1150
5->6m2 790 820 900 970 1050 1200
4->5m2 810 840 940 1020 1080 1230
3->4m2 850 880 980 1060 1120 1270
2,5->3m2 880 910 1020 1100 1160 1310
Design by iWeb247.com - Thiết kế website chuyên nghiệp